Samarbeidspartnere

Illustrasjon

 

 

 

 

 
Resultater - Hank Williams Minneløp 2010
Posted 30.05.2010 by Tommy Støa

 
Kvinner              
Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Diff Tid/km
1 Lill H Tinnholt NBPIL K 35 - 39 19:57   03:59
2 Ida Marie Dahl Ringkollen Skiklubb K 17 - 29 20:24 00:27 04:05
3 Maria Aure Ring. FIK K 17 - 29 20:38 00:41 04:08
4 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen Ski K 16 - 17 20:48 00:51 04:10
5 Åse Klinkenberg Jevnaker IF K 30 - 34 21:10 01:13 04:14
6 Laila Aaberg Leira IL K 45 - 49 21:25 01:28 04:17
7 Regina M. Klouman Ringerike Sykehus K 45 - 49 21:29 01:32 04:18
8 Åse Bergliot Kvisgaard Hytteplan Sport K 45 - 49 21:35 01:38 04:19
9 Elin Kvisgaard Gulbrandsen Hytteplan Sport K 16 - 17 22:04 02:07 04:25
10 Nina Sætrang Statens Kartverk K 45 - 49 22:05 02:08 04:25
11 Kirsti Kringhaug Ringerike O-lag K 40 - 44 22:19 02:22 04:28
12 Karoline Ch. Hagen Ringerike FIK K 17 - 29 22:37 02:40 04:31
13 Jorunn Junge Dokumentpartner K 30 - 34 23:18 03:21 04:40
14 Marianne Aasen Hytteplan Sport K 30 - 34 23:23 03:26 04:41
15 Tone Asbjørnhus Privat K 45 - 49 23:29 03:32 04:42
16 Mari Myrvold Jevnaker ski K 12 - 13 23:35 03:38 04:43
17 Monica Rovelstad Rovels Running Team K 35 - 39 23:38 03:41 04:44
18 Evelyn Stillerud Privat K 30 - 34 23:48 03:51 04:46
19 Tone B. Kristiansen Ådal IL K 40 - 44 23:51 03:54 04:46
20 Wenche Hoel Grinaker Ringkollen skiklubb K 45 - 49 23:51 03:54 04:46
21 Ylva Holtan Nuil Jenter K 12 - 13 23:58 04:01 04:48
22 Ellen Margrethe Risberg Privat K 30 - 34 24:00 04:03 04:48
23 Jorunn Toft Statens kartverk BIL K 45 - 49 24:09 04:12 04:50
24 Torunn Mathisen Hytteplan Sport K 45 - 49 24:35 04:38 04:55
25 Brian peck Leiv Vidar BIL KM 45 - 49 24:50 04:53 04:58
26 Såve Moe Pedersen Holeværingen K 35 - 39 24:56 04:59 04:59
27 Marthe Johannessen NCC-Ringeriksbadet. K 16 - 17 25:15 05:18 05:03
28 Sølvi Stensli Lier VGS K 45 - 49 25:31 05:34 05:06
29 Anette Gomnes Rema 1000 Osloveien K 35 - 39 25:34 05:37 05:07
30 Hilde Berggren Follum BIL K 45 - 49 25:52 05:55 05:10
31 Stine Larsen Dokumentpartner K 23 - 29 26:05 06:08 05:13
32 Else Karine Pjaaka Carlsen Ringkollen Maratonkllubb K  45 - 49 26:06 06:09 05:13
33 Line B. Valdersstøen Ådal IL K 35 - 39 26:20 06:23 05:16
34 Line Svensgård Elixia K 45 - 49 26:34 06:37 05:19
35 Diane Lyngen Stensletten Privat K 40 - 44 26:39 06:42 05:20
36 Kari-Anne Hansen Move treningsenter K 35 - 39 26:53 06:56 05:23
37 Elisabeth Flathus Ringerike VG K 50 - 54 27:00 07:03 05:24
38 Maria Jonassen Granberg Gran Farge og Interiør AS K 30 - 34 27:21 07:24 05:28
39 Inger-Mari Johannessen SpareBank1 Ringerike K 45 - 49 28:09 08:12 05:38
40 Maria Larsson Ringkollen K 12 - 13 28:26 08:29 05:41
41 Elisabeth Steinkjer Privat K 50 - 54 28:41 08:44 05:44
42 Emma Thander Privat K 17 - 29 28:51 08:54 05:46
43 Maria Rinde Privat K 17 - 29 29:29 09:32 05:54
44 Kari A. Enerhaugen Ring O. Lag K 40 - 44 29:45 09:48 05:57
45 Lene Vamstad Nystrand Storgata Bilskadesport K 12 - 13 30:20 10:23 06:04
46 Eirin Øen Eriksen Hønefoss SSK K 12 - 13 30:41 10:44 06:08
47 Annette Buer Dokumentpartner K 40 - 44 31:42 11:45 06:20
48 Kristine  Hansen Dybdahl Storgata Bikskadesport K 12 - 13 31:50 11:53 06:22
49 Marit Olberg privat K 40 - 44 32:53 12:56 06:35
50 Maren Korgerud Ådal IL K 17 - 29 33:38 13:41 06:44
51 Susanne Haugeto Holeværingen Ski K 45 – 49 33:54 13:57 06:47
52 Tove Beate Løvlien Leiv Vidar BIL K 40 - 44 35:06 15:09 07:01
53 Anlaug  Nielsen Fontenehuset K 55 - 59 35:49 15:52 07:10
54 Lisbet Palerud Fontenehuset K 60 - 64 35:50 15:53 07:10
55 Anita Ulven Privat K 40 - 44 38:47 18:50 07:45
             
Menn              
Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Diff Tid/km
1 Svein Inge Buhaug Modum FIK M 40 - 44 16:22   03:16
2 Robert  Hansen Storgata Bilskadesport M 35 - 39 16:53 00:31 03:23
3 Richard Larsson Ringkollen M 35 - 39 17:27 01:05 03:29
4 Geir Selte Hytteplan M 40 - 44 18:10 01:48 03:38
5 Thomas Rotherud Prestmoen Soccer Stars M 35 - 39 18:12 01:50 03:38
6 Tore Bjerkheim Sportsmaster M 45 - 49 18:18 01:56 03:40
7 Martin Sulland Holeværingen ski M 16 - 17 18:30 02:08 03:42
8 Tor Øystein Henningsen Follum BIL M 23 - 29 18:46 02:24 03:45
9 Torbjørn Dahl Follum M 50 - 54 18:53 02:31 03:47
10 Thomas Engenes Dokumentpartner M 23 - 29 19:04 02:42 03:49
11 Øystein Ringnes Hytteplan M 50 - 54 19:07 02:45 03:49
12 Lars Enerhaugen Modum O. Lag M 40 - 44 19:12 02:50 03:50
13 Kristoffer Eide Andersen Ringerike friidrettsklubb M 16 - 17 19:17 02:55 03:51
14 Haavard Berggaard Larsen HSSK M 17 - 29 19:22 03:00 03:52
15 Martin  Engesrømning Privat M 17 - 29  19:25 03:03 03:53
16 per øyvinn andersen IRON MAIDEN M 35 - 39 19:26 03:04 03:53
17 Torkil Myrvold Nor-reg  M 40 - 44 19:31 03:09 03:54
18 Kjell Andre Pedersen Hytteplan Sport M 30 - 34 19:35 03:13 03:55
19 Christian Evensen Rovels Running Team M 30 - 34 19:41 03:19 03:56
20 Svein Roger Eriksen Helgerud skole M 60 - 64 19:52 03:30 03:58
21 Asle Rinde Privat M 35 - 39 19:53 03:31 03:59
22 Tor Omar Nyquist Øystre Slidre/ Valdres langløperlag M 12 - 13 19:54 03:32 03:59
23 Ole Sannerud Smurfit Kappa  M 40 - 44 19:59 03:37 04:00
24 Pål Andreassen Ringkollen skiklubb M 45 - 49 20:14 03:52 04:03
25 Anders Hevrøy Ringerike sykehus M 35 - 39 20:18 03:56 04:04
26 Geir Nilsen OPN.no M 40 - 44 20:20 03:58 04:04
27 Morten Hansen Ringerike VG M 35 - 39 20:21 03:59 04:04
28 Jon Larsen Hønefoss VG M 50 - 54 20:23 04:01 04:05
29 Hans Edgard Rakeie Hytteplan Sport M 35 - 39 20:28 04:06 04:06
30 John Gunnar Jakobsen NØSTRET M 40 - 44 20:34 04:12 04:07
31 Torbjørn Eika Roa IL/SSB IF M 45 - 49 20:43 04:21 04:09
32 Tor Lerfaldet Soknedalen IL M 40 - 44 20:44 04:22 04:09
33 Odd Harald Alme Alme Running Team M 30 - 34 20:47 04:25 04:09
34 Arnt  Sveen AS M 23 - 29 20:52 04:30 04:10
35 Tor Berteig Ringerike VG M 45 - 49 20:56 04:34 04:11
36 Robin Junge Dokumentpartner M 30 - 34 20:59 04:37 04:12
37 Espen Ringom Komfortsone IL M 35 - 39 21:05 04:43 04:13
38 Jan Erik Skogsholm Statens Kartverk M 45 - 49 21:06 04:44 04:13
39 Ole Jonny Kongsmo Spenncon M 45 - 49 21:07 04:45 04:13
40 Philip  Lewis HSSK M 16 - 17 21:09 04:47 04:14
41 Tommy Støa Hytteplan Sport M 35 - 39 21:11 04:49 04:14
42 Daniel Larsen HSSK M 12 - 13 21:25 05:03 04:17
43 Jan Kr. Bråten - Obel Hønefoss Rutters M 40 - 44 21:25 05:03 04:17
44 Tom Korgerud Ådal IL M 40 - 44 21:31 05:09 04:18
45 Knut Olav Andersen Ringerike friidrettsklubb M 45 - 49 21:37 05:15 04:19
46 Rune Kjelaas Austjord Behandlingssenter M 23 - 29 21:38 05:16 04:20
47 Tor Kåre Andersen Sloyla M 17 - 29 21:40 05:18 04:20
48 Torbjørn Slåtto 7-Mannsklubben M 35 - 39 21:46 05:24 04:21
49 Bjørn Steinar Tuftin Søndre Røsby M 40 - 44 21:49 05:27 04:22
50 Ola Løvlien Forsvarsbygg M 45 - 49 21:55 05:33 04:23
51 Hans Gunnar Lien FLO b.i.l. M 45 - 49 22:11 05:49 04:26
52 Tor Henning Haukedalen Follum BIL M 40 - 44 22:12 05:50 04:26
53 Einar Fossøy Gulbrandsen Jevnaker Ski M 17 - 29 22:13 05:51 04:27
54 Birk Stian Bjerkheim Nesbyen IL M 12 - 13 22:16 05:54 04:27
55 Erlend Magnus Løvstakken Helgerud skole M 12 - 13 22:25 06:03 04:29
56 Tommy Hansen Storgata Bilskadesport M 35 - 39 22:35 06:13 04:31
57 Øyvind Stigsrud Holeværingen M 40 - 44 22:40 06:18 04:32
58 Erland Aure Sloyla M 50- 54 22:43 06:21 04:33
59 Knut  Sundberg Sundberg Aktiv M 40 - 44 22:50 06:28 04:34
60 Trond Ruste Tronrud Engineering M 40 - 44 22:55 06:33 04:35
61 Øyvind Haugeto Holeværingen Ski M 35 - 39 22:57 06:35 04:35
62 Bjørn Erik Bredesen Jevn IL M 35 - 39 23:02 06:40 04:36
63 Per Ragnar Tuftin Søndre Røsby M 35 - 39 23:04 06:42 04:37
64 Theodor Svensgård Holeværingen M 12 - 13 23:05 06:43 04:37
65 Simen Bråthen Rovels Running Team M 35 - 39 23:06 06:44 04:37
66 Ståle  Rovelstad Rovels Running Team M 40 - 44 23:10 06:48 04:38
67 Per-Henrik Hansen Move treningsenter M 14 - 15 23:12 06:50 04:38
68 Espen Pedersen Holeværingen M 40 - 44 23:16 06:54 04:39
69 Tom Ove Hannestad Holeværingen M 40 - 44 23:28 07:06 04:42
70 Tore Trønnes Tyristubben  M 50 - 54 23:33 07:11 04:43
71 Vegard Aspelund follum B.I.L. M 23 - 29 23:38 07:16 04:44
72 Kent Arild Solberg Privat M 17 - 29 23:40 07:18 04:44
73 Ingerbrigt Rygg Hønefoss VG M 70 - 74 23:41 07:19 04:44
74 Ole Jonny Sørensen Hadeland FIK M 60 - 65 23:42 07:20 04:44
75 Arno DeJong Flying Dutchman M 30 - 34 23:52 07:30 04:46
76 Arild Gundersen Huhtamaki M 45 - 49 24:03 07:41 04:49
77 Steinar Laupet IF - Tyristubben M 45 - 49 24:05 07:43 04:49
78 Eirik Skøien Privat M 17 - 29 24:06 07:44 04:49
79 Trond Olsen Privat M 45 - 49 24:11 07:49 04:50
80 Karl Hermod Aarøen Ring. kom. M 65 - 69 24:14 07:52 04:51
81 Jon Lind Ringerike Friidrettsklubb M 40 - 44 24:33 08:11 04:55
82 Lars Arne Gravseth HBL Sport M 35 - 39 24:42 08:20 04:56
83 Tore Tveit Leiv Vidar AS M 40 - 44 24:43 08:21 04:57
84 Hans olav Stensli Statens kartverk BIL M 40 - 44 24:46 08:24 04:57
85 Ståle  Berg Leiv Vidar BIL M 35 - 39 24:47 08:25 04:57
86 Ole Melaas HFIK M 60 - 64 24:47 08:25 04:57
87 Kristian Øie Jensen HBL M 40 - 44 24:59 08:37 05:00
88 Frode Enger Privat M 30 - 34 25:08 08:46 05:02
89 ASBJØRN SOLVANG Ringeriks Kraft M 70 - 74 25:09 08:47 05:02
90 Thomas Johannessen NCC M 45 - 49 25:13 08:51 05:03
91 Ole Martin Solberg Ringkollen Skiklubb M 45 - 49 25:14 08:52 05:03
92 Kim Larsen Privat M 40 - 44 25:23 09:01 05:05
93 Axel  Pjaaka Carlsen Hausbygd Ski M 12 - 13 25:24 09:02 05:05
94 Lars Joar Hansen Moelven Soknabruket M 45 - 49 25:26 09:04 05:05
95 HW07.1 Jørgen Bratvold Luke The Drifter`s Running Team M 12 - 13 25:51 09:29 05:10
96 Håvard Bakke HTk M 12 - 13 25:58 09:36 05:12
97 Arthur Knutsen Privat M 60 - 64 26:00 09:38 05:12
98 Tor Ola Kaasin Berntsen Leiv Vidar BIL rekrutt M 12 - 13 26:33 10:11 05:19
99 Lars-Erik Hansen Move treningsenter M 12 - 13 26:42 10:20 05:20
100 Trond Viggo Berntsen Leiv Vidar BIL M 30 - 34 26:47 10:25 05:21
101 Edvin Sundberg HIL M 12 - 13 27:12 10:50 05:26
102 Magne Nilsen Franzefoss M 60 - 64 27:23 11:01 05:29
103 Erlaug Kvamsøy Fjellstrand BIL M 70 - 74 27:51 11:29 05:34
104 Tom  Finnerud Huttamaki M 50 - 54 28:04 11:42 05:37
105 Petter B. Kristiansen Ådal IL M 12 - 13 28:09 11:47 05:38
106 Jarle Ellingsen Jogg 1 M 65 - 69 28:12 11:50 05:38
107 Erik Monserud RIK M 65 -69 28:12 11:50 05:38
108 Jonn Øen Eriksen Hønefoss SSK M 50 - 54 28:13 11:51 05:39
109 Jon Anders Kvisgaard Hytteplan Sport M 50 - 54 28:27 12:05 05:41
110 Bjørn Steinkjer Privat M 30 - 34 29:57 13:35 05:59
111 Odd Egil Haug ROK M 40 - 44 30:13 13:51 06:03
112 Kristian Ljåstad Leiv Vidar BIL M 17 - 22 31:03 14:41 06:13
113 Arne Oddvar Larsen Norpapp M 75 - 80 31:08 14:46 06:14
114 Samuel Haugeto Holeværingen Ski M 12 - 13 31:40 15:18 06:20
115 Sverre Thune ADV M 75 - 80 32:11 15:49 06:26
116 Erling Korgerud Ådal IL M 70 - 74 33:39 17:17 06:44
117 Arne Dahlen Hytteplan M 75 - 80 33:59 17:37 06:48
118 Sindre  Lundstrøm Luke The Drifter’s Running Team M 12 - 13 34:04 17:42 06:49
119 Freddie Westbyn Fontenehuset M 65 - 69 34:54 18:32 06:59
120 Knut  Stubben Fontenehuset M 50 - 54 34:55 18:33 06:59
121 Trond Roa Hytteplan M 50 - 54 35:26 19:04 07:05
122 Roar M. Lidberge Fontenehuset M 45 - 49 35:50 19:28 07:10
123 Arvid Jacobsen Fontenehuset M 55 - 59 39:10 22:48 07:50
             
Trim uten tid            
10 Olav Høgset Ringerike o - lag        
21 Arnt Petter Myrann Lofoten running team 2010        
22 Tove  Myrann lofoten running team 2010        
50 Trine  Forsell Hansen Haug        
51 Marthe Wibe Haug