Terminlisten for 2007:
Terminlisten for løpssesongen 2007 er klar.

Terminlisten byr på en noen nyheter fra tidligere år. Sandfall-løpet blir nå distriktets siste løp for sommeren.

I tillegg har det kommet et nytt løp inn på kalenderen i September.

Se også kart over distriktet, hvor de lokale løpene er markert.

Se terminlisten mosjonsløp her
Se kart over lokale løp her

Se terminlisten over null-løp her

 

På hjemmesidene til Kondis, finner du informasjon og reportasjer om løp i hele Norge. 
Løplabbet kan tilby eksperthjelp, når du skal kjøpe nye løpesko. Hos løplabbet får du skoen som passer akkurat din fot.

Illustrasjon

 

 

 

 

 

 
Hytteplans Kvalifiseringsløp for RM 2006


 


 

Tunge løpsforhold med varmt vær og høy luftfuktighet, ga noen overraskende resultater på fjorårets kvalifiseringsløp, som ble arranger lørdag den 12. august.

Det var svært mange løpere uten noen spesiell tilknyttning til Hytteplan, som dukket opp for å være med å teste formen før Ringeriksmaraton, noe som Hytteplan syntes var meget gledelig.

Slik gikk det altså den 12. august i fjor:

Plass Navn Tid Diff pr. Km
1 Jon Steffensrud 17:28   03:30
2 Wilmar Johansen 17:49 00:21 03:34
3 Yngve Thoresen 17:53 00:25 03:35
4 Sindre Prestmo Larsen 17:53 00:25 03:35
5 Øystein Ringnes 17:53 00:25 03:35
6 Kristian Ruud Nesheim 18:05 00:37 03:37
7 Magnus Haugerud 18:29 01:01 03:42
8 Kjell Arne Lilleland 18:43 01:15 03:45
9 Øyvind Strømnes Engen 18:52 01:24 03:46
10 Martin Hybertsen 18:59 01:31 03:48
11 Torgeir Johansen 19:24 01:56 03:53
12 Kristian Johansen 19:28 02:00 03:54
13 Håkon Bergly 19:30 02:02 03:54
14 Lars Strømnes Engen 19:31 02:03 03:54
15 Ronald Hågensen 19:31 02:03 03:54
16 Åse Kvisgaard 20:04 02:36 04:01
17 Knut Olav Andersen 20:26 02:58 04:05
18 Erland Aure 20:40 03:12 04:08
19 Hans Gunnar Lien 20:45 03:17 04:09
20 Bjørnar Holter 20:48 03:20 04:10
21 Stefan Vågen 21:00 03:32 04:12
22 Arild Fikerud 21:08 03:40 04:14
23 Rudi C. Lilleland 21:09 03:41 04:14
24 Geir Engen 21:38 04:10 04:20
25 Einar Nordengen 21:41 04:13 04:20
26 Åse Marit Hansen 22:12 04:44 04:26
27 Stein Skedsmo 22:12 04:44 04:26
28 Eirik Fure 22:40 05:12 04:32
29 Jon Anders Kvisgaard 22:43 05:15 04:33
30 Sølve Eide Andersen 23:07 05:39 04:37
31 Tone Bergly 23:09 05:41 04:38
32 Kristoffer Eide Andersen 23:12 05:44 04:38
33 Jorunn Toft 23:35 06:07 04:43
34 Patrik Vågen 23:52 06:24 04:46
35 Britt K. Hansen 23:53 06:25 04:47
36 Svein Gryting 23:58 06:30 04:48
37 Dag Engen 24:02 06:34 04:48
38 Elin Kvisgaard Gulbrandsen 24:14 06:46 04:51
39 Edith Bergly 24:23 06:55 04:53
40 Kjersti Hovland 24:39 07:11 04:56
41 Sten Harald Jørgensen 25:05 07:37 05:01
42 Tine Kristoffersen 25:19 07:51 05:04
43 Camilla Nordengen 25:30 08:02 05:06
44 Geirhild Snildal Engen 25:37 08:09 05:07
45 Hilde Refvik Larsen 25:38 08:10 05:08
46 Heidi Skagnæs 25:52 08:24 05:10
47 Hilde Karlsen Sanna 26:23 08:55 05:17
48 Randi Landmark 27:27 09:59 05:29
49 Tuva Vaage Brådalen 28:18 10:50 05:40
50 Bente Lilja Bye 30:33 13:05 06:07
51 Trond Roa 34:52 17:24 06:58

 

 

 
_____________________________________________________________________________

Tilbake

 
Om RingSport | Kontakt Oss | Samarbeidspartnere
      © 2000-2005 RingSport.