Se terminlisten for 2008 her
 



Illustrasjon

 

 

 

Løplabbet kan tilby eksperthjelp, når du skal kjøpe nye løpesko. Hos løplabbet får du skoen som passer akkurat din fot.

 

 
Resultater for Hytteplan Sport - Varvet 08

Tommy Støa
17.04.2008


Se video fra Varvet 2008 her
(med innslag av Sten Harald Jørgensen)

 

Göteborgsvarvet 21KM
Dam
Navn Född Förening Startnummer Tid pr/km Placering
Marianne Aasen 78 Hytteplan Sport 15678 1:55:25 05:28 2347
Tone Bergly 81 Hytteplan Sport 15683 1:47:04 05:04 952
Kjersti Hovland 60 Hytteplan Sport 15685 1:58:33 05:37 3102
Åse Kvisgaard 64 Hytteplan Sport 2196 1:33:24 04:26 100
Kari Langerud 59 Hytteplan Sport 3284 1:24:00 03:59 14
Torunn Mathisen 64 Hytteplan Sport 15680 1:54:41 05:26 2196
Helene Ness Jörgensen 81 Hytteplan Sport 15689 2:13:04 06:18 6283
Karine Ness Jörgensen 81 Hytteplan Sport 15690 1:50:06 05:13 1352
Heidi Skagnaes 81 Hytteplan Sport 15692 2:05:04 05:56 4600
Elsbeth Straub 79 Hytteplan Sport 15681 2:12:17 06:16 6130
Björg Vaage 59 Hytteplan Sport 15682 1:57:28 05:34 2822
 
Herr
Namn Född Förening Startnummer     Placering
Knut Aalien 68 Hytteplan Sport 927 1:13:19 03:29 38
Asle Berggaard 65 Hytteplan Sport 6275 1:38:59 04:42 4262
Håkon Bergly 60 Hytteplan Sport 1598 1:35:06 04:30 2623
Fredrik Bjönness 56 Hytteplan Sport 15679 1:57:31 05:34 15606
Svein Gryting 62 Hytteplan Sport 15684 2:08:53 06:07 20464
Tage Hybertsen 66 Hytteplan Sport 3127 1:38:36 04:40 4056
Sten Harald Jörgensen 54 Hytteplan Sport 15686 2:04:53 05:55 19140
Jon Anders Kvisgaard 60 Hytteplan Sport 15687 1:56:04 05:30 14715
Nils Ivar Larsen 60 Hytteplan Sport 15688 2:05:48 05:58 19493
Einar Nordengen 60 Hytteplan Sport 853 1:30:23 04:17 1296
Öystein Ringnes 59 Hytteplan Sport 566 1:24:47 04:01 465
Trond Roa 59 Hytteplan Sport 15691 2:34:21 07:19 24052
Geir Selte 67 Hytteplan Sport 278 1:19:59 03:47 175
Tommy Stöa 73 Hytteplan Sport 4050 1:31:13 04:19 1449

 Länk - Klicka HÄR för att komma till löpsimulatorn

 

 
Om RingSport | Kontakt Oss | Samarbeidspartnere
      © 2000-2005 RingSport.