Vinnere og løyperekordholdere

Kari Langerud, 19:06
Robert Hansen, 16:23

 

 

Les mer om løpet her

 

Se bilder fra løpet her

 

 

 

Resultater - Ringeriks 5'ern

Søndag 4. mai 2008

Wufoo : Ringeriks 5'ern
Kvinner              
Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Diff Tid pr km
1 Kari Langerud Hønefoss SK Kvinner 45-49 19:06 00:00 03:49
4 Ingeborg Dahl Ringkollen Skiklubb Kvinner 20-24 21:29 02:22 04:18
5 Ida Marie Dahl Ringkollen Skiklubb Kvinner 20-24 21:35 02:29 04:19
6 Trude Aalien Ødegaard Sigdal FIK Kvinner 30-34 21:53 02:47 04:23
7 Monica Berglund Ringerike O-lag Kvinner 30-34 22:09 03:02 04:26
8 Marie Fredriksen Elixia Kvinner 30-35 23:45 04:39 04:45
9 Unni Skøien Luke the drifters running team Kvinner 35-39 23:57 04:51 04:47
10 Wenche  Grinaker Swedoor Kvinner 45-49 24:33 05:27 04:55
11 Torunn Mathisen Hytteplan Sport Kvinner 40-44 25:15 06:09 05:03
12 Sidsel Brenden Solberg Interoptik Anders Løchen Fogth Kvinner 40-44 26:32 07:26 05:18
13 Kjersti Hovland Hytteplan Sport Kvinner 45-49 27:48 08:42 05:34
14 Tove Beate Løvlien Leiv Vidar Kvinner 40-44 28:13 09:07 05:39
15 Kristine  Hansen Dybdahl Storgaten Bilskade AS Kvinner 11-12 38:05 18:59 07:37
16 Sisse Dybdal Storgaten Bilskade AS Kvinner 40-44 38:38 19:31 07:44
17 Anne Lise Skaug Leiv Vidar Trim uten tid 31:03 11:56 06:13
               
Menn              
Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Diff Tid pr km
1 Robert Hansen Storgaten bil Menn 30-34 16:23 00:00 03:17
2 Knut Aalien Hytteplan Sport Menn 35-39 16:33 00:10 03:19
3 geir inge selte hytteplan sport Menn 75-79 17:52 01:29 03:34
4 Richard Larsson NIMI Menn 35-39 18:02 01:39 03:36
5 Per Øyvind Andersen Iron Maiden Running Team Menn 35-39 18:54 02:31 03:47
6 Yngve Thoresen Hytteplan Sport Menn 35-39 18:58 02:35 03:48
7 arild berg soknedalen IL Menn 30-34 19:01 02:38 03:48
8 Øystein Ringnes Hytteplan Sport Menn 45-49 19:05 02:42 03:49
9 Arme Erik Håkonsen Nordre Buskerud politiidrettslag Menn 50-54 19:09 02:46 03:50
10 Tore Bårnås Luke the drifters running team Menn 35-39 19:10 02:47 03:50
11 Lars Berghagen Brannvesenet Menn 35-39 19:17 02:54 03:51
12 Torkil Myrvold Nor-Reg Menn 35-39 19:19 02:56 03:52
13 Pål Granheim Capio røntgen Menn 35-39 19:20 02:58 03:52
14 kjetil engelstad ringerike brannvesen Menn 35-39 19:23 03:00 03:53
15 Odd Rune Olsen Luke the drifters running team Menn 40-44 19:41 03:18 03:56
16 Pål  Andreassen Ringkollen skiklubb Menn 40-44 19:43 03:20 03:57
17 Daniel Fonn  Aluwini Runar ski Menn 17-19 19:52 03:29 03:58
18 Torgeir Johannsen Hytteplan Sport Menn 17-19 20:00 03:37 04:00
19 Tom Thorstensen Sentrum Fysioterapi Menn 45-49 20:15 03:52 04:03
20 Einar Nordengen Hytteplan Sport Menn 45-49 20:24 04:01 04:05
21 Tommy  Støa Hytteplan Sport Menn 35-39 20:27 04:04 04:05
22 Joachim Strand Privat Menn 17-19 20:41 04:18 04:08
23 Egil Jacobsen G-Sport Menn 40-44 20:42 04:20 04:08
24 Ove Kristoffersen Spenncon Menn 40-44 20:43 04:20 04:09
25 Ole Jonny Kongsmo Spenncon Menn 40-44 21:25 05:02 04:17
26 Bjørn Steinar Tuftin Søndre Røsby Menn 40-44 21:33 05:10 04:19
27 Thomas Larsen Hønefoss Menn 35-39 21:37 05:14 04:19
28 Øyvind Tosseviken Åskam  Menn 35-39 21:54 05:31 04:23
29 Per Ragnar Tuftin Søndre Røsby Menn 30-34 23:06 06:43 04:37
30 Rolf Arne Strand Sparebank 1 Rinkerike Menn 45-49 23:12 06:49 04:38
31 Tommy Hansen Storgaten Bilskade AS Menn 35-39 23:15 06:52 04:39
32 Tore J. Trønnes tyristubben Menn 50-54 23:25 07:02 04:41
33 Terje Bratlund Storgaten Bilskade AS Menn 40-44 23:29 07:06 04:42
34 Karl Hermod Aarøen Ring.kommune Menn 65-69 23:36 07:13 04:43
35 Arne  Skaugstad Brannvesenet Menn 45-49 24:40 08:17 04:56
36 andybic Rambo wwww.dysleksiseminaret.no Menn 35-39 25:01 08:39 05:00
37 Arild Gundersen Huhtamaki BIL Menn 40-44 25:05 08:42 05:01
38 Jon Anders Kvisgård Hytteplan Sport Menn 45-49 25:10 08:48 05:02
39 Audun Sørland Brannvesenet Menn 30-35 25:20 08:57 05:04
40 Ole Martin Solberg Ringerikes Blad Menn 40-44 25:52 09:29 05:10
41 Trygve Jacobsen G-Sport Menn 40-44 26:24 10:02 05:17
42 Morten Løken runners Menn 45-49 26:34 10:11 05:19
43 Nils-Erik Andersen Ringerikes Blad Menn 55-59 27:06 10:43 05:25
44 Tore Tveit Leiv Vidar Menn 40-44 28:14 11:51 05:39
45 Ståle Berg Leiv Vidar Menn 35-39 28:49 12:26 05:46
 
 

 
Om RingSport | Kontakt Oss | Samarbeidspartnere
      © 2000-2005 RingSport.