Vinner: Tom Andre Kallanger fra Modum FIK, 16:12

Raskeste kvinne: Helene Melbø fra Gausdal FIK, 19:04
Løplabbet kan tilby eksperthjelp, når du skal kjøpe nye løpesko. Hos løplabbet får du skoen som passer akkurat din fot.
 
ÆRESRUNDEN
Søndag 30. April 2006
             
           
K 11-12 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 3 Emilie Gomnes Holeværingen 22:07   04:25
2 143 Betina Korgerud Holeværingen 28:05 05:58 05:37
           
K 13-14 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 103 Kristine Jahren Modum FIK 22:17   04:27
2 95 Henriete Korgerud Ådal IL 24:06 01:49 04:49
3 124 Kaia Ruud Nesheim Tyristubben 24:33 02:16 04:55
4 120 Mia Kristoffersen Spenncon 25:30 03:13 05:06
5 40 Malin C. Hagen Ringkollen Skiklubb 26:17 04:00 05:15
           
K 15-16 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 39 Karoline C. Hagen Ringkollen Skiklubb 22:17   04:27
           
K 20-24 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 48 Viktoria Moen Stranden IL 33:00   06:36
           
K 25-29 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 101 Marianne Aasen ACAL 23:26   04:41
           
K 30-34 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 104 Helene Melbø Gausdal FIK 19:04   03:49
2 122 Kirsten Rakkestad Folkehelseinst. BIL 22:44 03:40 04:33
3 119 Silja Svanstrøm Amundsen   24:08 05:04 04:50
4 42 Ella-Camilla Dahle Essilor BIL 25:52 06:48 05:10
5 141 Line Marie Moen Stranden IL 26:22 07:18 05:16
6 107 Camilla Berggaard   27:48 08:44 05:34
7 55 Maria Granberg Norema 30:30 11:26 06:06
           
K 35-39 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 134 Torunn Økern Jensen Ringerike O-lag 21:52   04:22
2 115 Johanne Hågård NBPIL 23:15 01:23 04:39
3 152 Bente Lilleløkken Økonomihuset 31:26 09:34 06:17
4 47 Anne Kari Moen Stranden IL 33:00 11:08 06:36
           
K 40-44 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 89 Åse Kvisgaard Hytteplan 21:25   04:17
2 10 Jorunn Bakken Toft Statens Kartverk  25:51 04:26 05:10
           
K 45-49 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 129 Kari Langerud   19:41   03:56
           
K 50-54 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 150 Ruth Våbenø Trondheim TMF 26:07   05:13
2 93 Elisabeth Steinkjer   27:39 01:32 05:32
           
K 55-59 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 97 Caroline Nyquist   57:22   11:28
           
K 60-64 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 30 Vilbjørg Ohren Ådal IL 24:38   04:56
2 84 Bjørg Gårdhammer Smurfit Norpapp 29:57 05:19 05:59
           
M 11-12 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 6 Kristoffer Eide Andersen IF Tyristubben 23:09   04:38
2 138 Sindre Lundstrøm Luke The Drifter's Runni. 37:08 13:59 07:26
           
M 13-14 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 136 Lars Hagelsteen Vik Holeværingen 19:32   03:54
2 20 Tony Sandnesaunet Sportsklubben Rye 19:58 00:26 04:00
3 34 Martin Sulland IL Holeværingen 21:16 01:44 04:15
4 4 Daniel Gomnes Holeværingen 21:46 02:14 04:21
5 19 Niklas Løvik Olausson Haugsbygd IF 22:05 02:33 04:25
6 82 Martin Ruste Tyristubben IL 22:57 03:25 04:35
             
M 15-16 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 132 Magnus Bakke Tjalve 17:20   03:28
2 131 Eirik Bakke Tjalve 17:35 00:15 03:31
3 123 Kristian Ruud Nesheim Hønefoss Skiskytter K 18:07 00:47 03:37
4 145 Joachim Strand   20:26 03:06 04:05
5 92 Atle Sørensen Rinkollen Skiklubb 20:52 03:32 04:10
6 78 Finn-Erik Andersen Smurfit Norpapp 21:56 04:36 04:23
7 147 Rudi C Lilleland Hytteplan sport 22:08 04:48 04:26
8 18 Mikael Løvik Olausson Haugsbygd IF 25:00 07:40 05:00
9 7 Sølve Eide Andersen IF Tyristubben 27:10 09:50 05:26
           
M 17-19 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 26 Ola Matre Asker ski-klubb Friidrett 17:37   03:31
2 105 Sindre Prestmo Larsen Rinkollen Skiklubb 18:49 01:12 03:46
3 22 David Bergerud Ringkollen Skiklubb 20:52 03:15 04:10
           
M 20-24 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 110 Andreas Sjurseth Konnerud IL 16:33   03:19
2 157 Jon Steffensrud Ringerike FIK 18:08 01:35 03:38
3 116 Magnus Helle   21:53 05:20 04:23
4 155 Knut Steffensrud HTK 22:38 06:05 04:32
           
M 25-29 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 69 Øyvind Wiger Modum FIK 16:30   03:18
2 139 Arne Sørvang Bjertnæs 18:09 01:39 03:38
3 94 Bjørn Steinkjer   27:13 10:43 05:27
           
M 30-34 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 43 Tom-Andre Kallanger Modum FIK 16:12   03:14
2 109 Øystein Mørk Bøler IF 16:22 00:10 03:16
3 16 Robert Hansen Mesterbygg 16:52 00:40 03:22
4 59 Yngve Thoresen Hytteplan 19:04 02:52 03:49
5 144 Tore Bårnås Luke The Drifter's Runni. 19:09 02:57 03:50
6 154 Lars Krangnes Ringkollen Ski 19:40 03:28 03:56
7 135 Tommy Støa Unibind Sport 21:04 04:52 04:13
8 112 Per Ragnar Tuftin Søndre Røsby 22:56 06:44 04:35
9 57 Morten Tørkli Norema 33:38 17:26 06:44
           
M 35-39 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 24 Geir Inge Selte Mesterbygg 18:19   03:40
2 23 Tore Bratvold Luke the drifters          18:36 00:17 03:43
3 15 Lars Berghagen Brannvesenet 19:00 00:41 03:48
4 140 Kjetil Engelstad Ringkollen Ski 19:03 00:44 03:49
5 45 Tor Lerfaldet Soknedalen IL 19:17 00:58 03:51
6 153 Jan-Tore Øverby Leiv Vidar BIL 19:21 01:02 03:52
7 148 Kjell Lilleland Hytteplan sport 19:52 01:33 03:58
8 25 Kjetil Fugleberg FLO 20:09 01:50 04:02
9 161 Tor Henning Haukedalen Follum BIL 20:31 02:12 04:06
10 51 Svein Åge Katnosa Norema 21:48 03:29 04:22
11 54 Roy Granberg Norema 22:05 03:46 04:25
12 142 Odd Østereng   23:18 04:59 04:40
           
M 40-44 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 130 Lars Ohren Ringerike FIK 16:37   03:19
2 60 Pål Andreassen Hytteplan 19:20 02:43 03:52
3 121 Ove Kristoffersen Spenncon 19:31 02:54 03:54
4 111 Trond Bråten Ringerike Septikservice 20:20 03:43 04:04
5 99 Ola Løvlien Forsvarsbygg 20:24 03:47 04:05
6 117 Stein Frode Bech Bråtån 20:42 04:05 04:08
7 9 Knut Olav Andersen IF Tyristubben 21:14 04:37 04:15
8 35 Erik Sulland IL Holeværingen 22:54 06:17 04:35
9 17 Stefan Olausson Haugsbygd IF 23:06 06:29 04:37
10 5 Rune Daniel Gomnes 7 mannsklubben 25:38 09:01 05:08
11 91 Svein Gryting Hytteplan 25:49 09:12 05:10
12 137 Lars Frode Strømland Luke The Drifter's Runni. 37:09 20:32 07:26
           
M 45-49 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 128 Egil Meisingset Stabæk IF 17:42   03:32
2 75 Knut Amundsen Smurfit Norpapp 17:57 00:15 03:35
3 61 Øystein Ringnes Hytteplan  18:38 00:56 03:44
4 27 Vidar Ellefsen Promitek BIL 19:18 01:36 03:52
5 149 Jan Erik Skogsholm Statens Kartverk BIL 19:19 01:37 03:52
6 2 Tore Stensrud Helge R Olsen & Sønn 19:24 01:42 03:53
7 62 Håkon Bergly Hytteplan  20:33 02:51 04:07
8 53 Bjørn Ovnerud Norema 21:00 03:18 04:12
9 100 Ketil Stølen Sintef FBI 21:18 03:36 04:16
10 158 Jan Erik Hansen Hytteplan sport 21:39 03:57 04:20
11 90 Einar Nordengen Hytteplan 22:24 04:42 04:29
12 64 Bjørn Gamkinn Smurfit Norpapp 23:30 05:48 04:42
13 63 Jon Anders Kvisgaard Hytteplan  24:12 06:30 04:50
14 146 Rolf Arne Strand Sparabanken 1 Ringerike 24:13 06:31 04:51
15 113 Morten Løken NSB 25:02 07:20 05:00
16 12 Olav Lehne 7 mannsklubben 25:28 07:46 05:06
17 83 Frank Eriksen Smurfit Norpapp 27:19 09:37 05:28
18 77 Dag Rune Andersen Smurfit Norpapp 28:34 10:52 05:43
           
M 50-54 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 36 Arne Erik Håkonsen Rigerike Politi 19:04   03:49
2 76 Egil R. Andersen Smurfit Norpapp 20:00 00:56 04:00
3 73 Tore Tellefsen Smurfit Norpapp 20:24 01:20 04:05
4 52 Vidar Olstad Norema 20:40 01:36 04:08
5 68 Leif Røed Modum FIK 21:44 02:40 04:21
6 38 Bjørn Småbråten Brannvesenet 22:15 03:11 04:27
7 127 Arild Fikerud Jevnaker 22:31 03:27 04:30
8 49 Jan Mathisen Ringerike Kommune 22:40 03:36 04:32
9 50 Tor Trønnes Norema 22:43 03:39 04:33
10 114 Eigil Søndergaard Follum BIL 23:10 04:06 04:38
11 13 Helge Berger   26:16 07:12 05:15
12 106 Svein Lund   24:19 05:15 04:52
13 156 Steffen Steffensrud Ringerike Seilforening 35:41 16:37 07:08
           
M 55-59 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 133 Rolf Meek Minerva 19:02   03:48
2 108 Dag Erichrud DnB Nor BIL 19:16 00:14 03:51
3 11 Olav Engen Kondis-Romerike 20:30 01:28 04:06
4 118 Ragnar Solberg Oppsal IF 21:04 02:02 04:13
5 102 Hans.Jørgen Jahren Rødberg 22:11 03:09 04:26
6 159 Ole Jonny Sørensen Hadeland FIK 23:25 04:23 04:41
7 160 Ole Melaas Hadeland FIK 23:33 04:31 04:43
8 33 Knut Olberg Sparebank 1 Ringerike 23:43 04:41 04:45
9 28 Nils-Erik Andersen Ring Blad 25:51 06:49 05:10
10 67 Arne-Kristan Røren IF Eiker Kvikk 25:51 06:49 05:10
11 46 Bjørn Bølgenhaugen Arena 27:49 08:47 05:34
12 151 Magne Nilsen Franzefoss 27:51 08:49 05:34
           
M 60-64 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 37 Karl Hermod Aarøen Ringerike Kommune 21:41   04:20
2 21 John Sandnesaunet Hjemmet Mortensen 22:32 00:51 04:30
3 65 Bjørn Sparby Hutamaki 23:23 01:42 04:41
4 14 Audun Rangvald Sætren Elixia sentrum 28:31 06:50 05:42
5 125 John Egil Brevik Heradsbygda IL 29:32 07:51 05:54
           
M 65-69 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 126 Ingebrigt Rygg Hønefoss VGS 22:13   04:27
2 44 Asbjørn Solvang Ringerike Kraftverk 24:20 02:07 04:52
3 162 Åge Bekåsen Smurfit Norpapp 25:10 02:57 05:02
4 96 Erling Korgerud Smurfit Norpapp 26:47 04:34 05:21
5 31 Åge Øksnes Statens Kartverk 27:46 05:33 05:33
           
M 70-74 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 85 Oddvar Larsen Smurfit Norpapp 26:56   05:23
2 74 Harry Tangen Smurfit Norpapp 29:26 02:30 05:53
3 41 Sverre Thune Advokatene 29:53 02:57 05:59
           
M 75-79 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 98 Harry Olsen Modum FIK 28:39   05:44
           
M 85-89 år        
Plass Startnr. Navn Klubb Tid Diff Tid pr KM
1 66 Kristen Røren Bakke IF 37:49   07:34
           
  U-tid        
8 Toril Eide Andersen IF Tyristubben      
88 Odd Edvardsen Smurfit Norpapp      
86 Britt Ellen Halse        
87 Steinar Jacobsen Smurfit Norpapp      
           
Fullført: 150 stk        

 

_____________________________________________________________________________
Tilbake
 
Om RingSport | Kontakt Oss | Samarbeidspartnere
      © 2000-2005 Hytteplanmila.