Vinner: Kari Langerud fra Hønefoss Sportsklugg. (59:38)

Vinner: Lars Høgnes, Hytteplan Sport. (52:09)
Løplabbet kan tilby eksperthjelp, når du skal kjøpe nye løpesko. Hos løplabbet får du skoen som passer akkurat din fot.
 
Resultatliste Øyangen Rundt
Lørdag 9. Juni 2007
       
14 KM, Kvinner        
Plass Navn Klubb Tid Diff Tid pr Km
1 Kari Langerud Hønefoss Sportsklubb 0:59:38   04:16
2 Eva Karing Løchstöer OSI 1:03:09 0:03:31 04:31
3 Regina Mohn Kluman Psyk. Klinikk 1:07:31 0:07:53 04:51
4 Åse Kvisgaard Hytteplan Sport 1:08:01 0:08:23 04:51
5 Ida Marie Dahl Ringkollen 1:08:14 0:08:36 04:52
6 Åse Klinkenberg Jevnaker 1:14:38 0:15:00 05:20
7 Lena Øveren  Helgerud Skole 1:20:10 0:20:32 05:44
8 Unni Skøien Luke The Drifters Running Team 1:22:02 0:22:24 05:52
9 Såve Moe Pedersen Psyk. Klinikk 1:22:05 0:22:27 05:52
10 Vilbjørg Ohren Ådal 1:28:10 0:28:32 06:18
         
14 KM, Menn        
Plass Navn Klubb Tid Diff Tid pr Km
1 Lars Høgnes Hytteplan Sport 0:52:09   03:44
2 Nils Bjerke Toyota Hønefoss 0:52:12 0:00:03 03:44
3 Torbjørn Dahl Follum 0:56:32 0:04:23 04:02
4 Arne Erik Håkonsen Ringerike Politi 0:58:47 0:06:38 04:12
5 Gaute Gaasemyr OSI 0:59:11 0:07:02 04:14
6 Pål Andreassen Hytteplan Sport 1:00:05 0:07:56 04:17
7 Frode Lund OSI 1:00:54 0:08:45 04:21
8 Kjetil Engelstad  Ringerike Brannvesen 1:01:07 0:08:58 04:22
9 El Presidente Luke The Drifters Running Team 1:01:18 0:09:09 04:23
10 Tor Lerfaldet  Soknedalen IL 1:01:26 0:09:17 04:23
11 Tron Olav Vassdal Statens Ka. 1:02:41 0:10:32 04:29
12 Yngve Thoresen Hytteplan Sport 1:03:00 0:10:51 04:30
13 Mikal Løvik Olausson Ringkollen 1:04:45 0:12:36 04:37
14 Eddie Gustavsen Follum 1:04:51 0:12:42 04:38
15 Oddbjørn Overskott OSI 1:06:23 0:14:14 04:45
16 Øystein Ringnes Hytteplan Sport 1:07:31 0:15:22 04:49
17 Thorbjørn Sund Psyk. Klinikk 1:07:58 0:15:49 04:51
18 Bjørn Steinar Tufting Søndre Røsby 1:08:54 0:16:45 04:55
19 Bjørn Hytjanstorp Spiridon  1:09:10 0:17:01 04:56
20 Knut Sundberg Gutteklubben HBL 1:09:50 0:17:41 04:59
21 Svein Åge Katnosa Norpapp 1:10:58 0:18:49 05:04
22 Erik Sulland Holeværingen 1:12:27 0:20:18 05:11
23 Tommy Støa Hytteplan Sport 1:12:49 0:20:40 05:12
24 Per Ragnar Tuftin Søndre Røsby 1:14:45 0:22:36 05:20
25 Lasse Sparby Ringkollen 1:16:08 0:23:59 05:26
26 Fredrik Gjevestad Eliksia 1:16:43 0:24:34 05:29
27 Roy Granberg Gode Nabier 1:17:05 0:24:56 05:30
28 Tage Hybertsen Hytteplan Sport 1:17:05 0:24:56 05:30
29 Ståle Aas  Bjertnes Sag 1:18:40 0:26:31 05:37
30 Gudmund Bakke Åskam 1:20:39 0:28:30 05:46
31 Arne Hellum JIF 1:22:30 0:30:21 05:54
32 Per Øyvind Andersen Ring. Sept. 1:23:00 0:30:51 05:56
33 Trond Bråten Ring. Sept. 1:23:00 0:30:51 05:56
34 Ove Kristoffersen Spenncon 1:23:00 0:30:51 05:56
35 Arild Gundersen   1:26:20 0:34:11 06:10
36 Jon Anders Kvisgaard Hytteplan Sport 1:30:50 0:38:41 06:29
  Rune Klukstad Ringerike Sykehus      
  Birger Fagernes Lazy Duck      
  Arnstein Finborud OSI      
           
6 KM, Kvinner        
Plass Navn Klubb Tid Diff Tid pr Km
  Karoline Hagen Ringkollen 0:24:54   04:09
  Ina Berven Bjørnstad Hytteplan Sport 0:27:36 0:02:42 04:36
  Anne Ingebjørg Øien Hytteplan Sport 0:27:37 0:02:43 04:36
  Maria Granberg Gode Naboer 0:30:09 0:05:15 05:01
  Nina Finvold Gode Naboer 0:30:50 0:05:56 05:08
  Monika Myhrstuen Norema 0:44:36 0:19:42 07:26
           
6 KM, Menn        
Plass Navn Klubb Tid Diff Tid pr Km
  Øyvind Trier OSI 0:20:08   03:21
  Oddbjørn Homstvedt Trøgstad 0:21:26 0:01:18 03:34
  Martin Sulland Holeværingen 0:21:51 0:01:43 03:39
  Ole T. Amlien Hadeland Glassverk 0:22:17 0:02:09 03:43
  Bjørnar Skogheim   0:22:23 0:02:15 03:44
  Lars Vik Holeværingen 0:23:45 0:03:37 03:58
  Magnus Helle   0:24:31 0:04:23 04:05
  Arne O. Larsen Norgpapp 0:31:40 0:11:32 05:17
  Rolf Magne Myhrstuen Norema 0:33:08 0:13:00 05:31
  Audun Sætren Elixia 0:33:37 0:13:29 05:36
  Erling Korgerud Ådal 0:34:51 0:14:43 05:48
  Harry Olsen Modum 0:36:40 0:16:32 06:07
  Kristen Røren Eiker Kvikk 0:42:28 0:22:20 07:05
  Arne Røren Eiker Kvikk 0:48:28 0:28:20 08:05
  Dragg Røren Eiker Kvikk 0:48:28 0:28:20 08:05

 

_____________________________________________________________________________
Tilbake
 
Om RingSport | Kontakt Oss | Samarbeidspartnere
      © 2000-2005 Hytteplanmila.