Løplabbet kan tilby eksperthjelp, når du skal kjøpe nye løpesko. Hos løplabbet får du skoen som passer akkurat din fot.
 
Unibind-Løpet
Lørdag 02. September
           
3 KM Mix            
Plass Navn Startnr Klasse Tid Diff Tid/km
1 Vilde Rødningen 87 F0119 15:19   05:06
2 Geirhild Snildal Engen 42 F3539 15:41 00:22 05:14
3 Kjell Arne Lilleland 65 M3539 15:58 00:39 05:19
4 Victoria Lilleland 66 F0119 15:58 00:39 05:19
5 Ann-Elin Lilleland 67 F3539 17:44 02:25 05:55
6 Hege Rødningen 86 F0119 17:52 02:33 05:57
7 Kristine Hansen Dybdahl 88 F0119 22:54 07:35 07:38
           
5 KM Kvinner          
Plass Navn Startnr Klasse Tid Diff Tid/km
1 Marthe Pedersen 107 F2029 20:26   04:05
2 Ida Marie Dahl 51 F2029 20:52 00:26 04:10
3 Kjersti Dahl 52 F0119 22:15 01:49 04:27
4 Maren Aasheim 72 F0119 22:59 02:33 04:36
5 Ellen Risberg 104 F3034 23:11 02:45 04:38
6 Unni Skøien 92 F3539 23:46 03:20 04:45
7 Lena Øveren 94 F3034 24:15 03:49 04:51
8 Jorunn Toft 97 F4044 25:10 04:44 05:02
9 Camilla Finnsand 76 F2029 25:21 04:55 05:04
10 Mathisen Torunn 38 F4044 26:54 06:28 05:23
11 Maria Granberg 99 F3034 27:24 06:58 05:29
12 Kjersti Hovland 37 F4549 27:42 07:16 05:32
13 Sidsel E. Olsen 70 F5059 27:49 07:23 05:34
14 Hege Hansen 101 F3034 33:43 13:17 06:45
15 Sissel Dybdahl 85 F4044 36:59 16:33 07:24
           
5 KM Menn          
Plass Navn Startnr Klasse Tid Diff Tid/km
1 Knut Aalien 50 M3539 16:21   03:16
2 Robert Hansen 56 M3034 17:04 00:43 03:25
3 Gard Gjerdalen 57 M2029 17:40 01:19 03:32
4 El Presidente 60 M4044 18:25 02:04 03:41
5 Tore Bratvold 93 M3539 18:55 02:34 03:47
6 Yngve Thoresen 68 M3539 19:07 02:46 03:49
7 Lars Haglsten Vik 95 m0119 19:23 03:02 03:53
8 Mikael Olavesson 96 M0119 19:25 03:04 03:53
9 Torkel Myrvold 47 M3539 19:26 03:05 03:53
10 Kjetil Engelstad 90 M3539 19:32 03:11 03:54
11 Per Øyvind Andersen 91 M3539 19:34 03:13 03:55
12 Tore Barnås 75 M3539 19:42 03:21 03:56
13 Magnus Helle 63 M2029 19:47 03:26 03:57
14 John Jacobsen 71 M4044 19:58 03:37 04:00
15 Pål Andreassen 46 M4044 19:59 03:38 04:00
16 Eriling Hungerholdt 78 M5059 20:11 03:50 04:02
17 Rune Klukkstad 89 M4549 20:14 03:53 04:03
18 Tor Lerfaldet 49 M4044 20:22 04:01 04:04
19 Trond Bråthen 45 M4044 20:28 04:07 04:06
20 Kristian Johansen 61 M0119 20:55 04:34 04:11
21 Øyvind Braathen 74 M4044 21:22 05:01 04:16
22 Martin Sulland 48 M0119 21:26 05:05 04:17
23 Knut Sundberg 103 M3539 21:41 05:20 04:20
24 Lars Nordby 53 M4549 21:44 05:23 04:21
25 Tore Stensrud 79 M4549 21:48 05:27 04:22
26 Svein Åge Katnosa 80 M4044 21:56 05:35 04:23
27 Per Ragnar Tuftin 39 M3034 22:03 05:42 04:25
28 Simen Rypdal 59 M0119 22:06 05:45 04:25
29 Tage Hybertsen 106 M3539 22:10 05:49 04:26
30 Tuftin Bjørn Steinar 40 M4044 22:10 05:49 04:26
31 Roy Granberg 98 M3539 22:11 05:50 04:26
32 Kjetil Rypdal 58 M5059 22:44 06:23 04:33
33 Christian Evensen 77 M2029 22:45 06:24 04:33
34 Erik Sulland 73 M4549 22:56 06:35 04:35
35 Odd Henging Østereng 64 M4044 22:57 06:36 04:35
36 Thomas Larsen 82 M3539 23:39 07:18 04:44
37 Tommy Hansen 83 M3539 23:47 07:26 04:45
38 Kjell Erik Meier 100 M3034 24:37 08:16 04:55
39 Geir Engen 43 M3539 25:01 08:40 05:00
40 Ole Johonny Kongsmoe 105 M4044 25:03 08:42 05:01
41 Lars Arne Gravseth 62 M3034 25:34 09:13 05:07
42 Jan-Erik Hansen 54 M3034 25:50 09:29 05:10
43 Tommy Andre Meier 102 M0119 26:54 10:33 05:23
44 Reidar Olsen 69 M5059 26:55 10:34 05:23
45 Eirik Billington 81 M3539 27:20 10:59 05:28
46 Arne Oddvar Larsen 44 M6099 29:12 12:51 05:50
47 Sverre Thune 55 M6099 30:27 14:06 06:05
48 Monradi Hasmat 41 M3539 32:36 16:15 06:31
49 Morten Hansen 84 M2029 36:20 19:59 07:16

 

_____________________________________________________________________________
Tilbake
 
Om RingSport | Kontakt Oss | Samarbeidspartnere
      © 2000-2005 Hytteplanmila.