I dag var jeg veldig usikker på hva jeg skulle trene. Men på Facebook så fant jeg en post på som ultraløper Ståle Danielsen hadde lagt ut på veggen sin. Der skrev han om en super progresiv økt han hadde hatt på mølla. Jeg tenkte jeg skulle kopiere økta, men i stede så fant jeg på en ny progresiv løpstest. Les om testen her og prov selv!
Dette er en progresiv test som foregår på mølle. Progresiv trening betyr at økta begynner rolig og så blir treningen og belastningen gradvis tøffere. På testen som jeg i dag fant opp, så begynner man rett på med oppvarming på første drag. Man begynner med å løpe 1 km med en fart på 0:05:15 pr. km. Mølla skal stå med 0,5% motbakke. Etter å ha løpt 1 km, økes farten i henhold til tabellen under. Testen avsluttes når man ikke klarer å løpe lengre.
Ta testen du også! Veldig fint om du kan legge igjen en kommentarer i bunn av denne artiklen om hvor langt du kom. Lykke til!
| km | tid/km | km/t | tid | kommentar |
| 1 | 00:05:15 | 11,4 | 00:05:15 | Begynte lett og fint |
| 2 | 00:05:00 | 12,0 | 00:10:15 | Fortsatt lett til beins |
| 3 | 00:04:45 | 12,6 | 00:15:00 | Begynner å bli varm |
| 4 | 00:04:36 | 13,0 | 00:19:36 | Svetten kommer bedre frem på panna |
| 5 | 00:04:32 | 13,2 | 00:24:08 | Begynner å bli litt fart på båndet |
| 6 | 00:04:28 | 13,4 | 00:28:36 | Veldig komfortabelt ennå |
| 7 | 00:04:24 | 13,6 | 00:33:00 | Svetter godt nå. Godt og varmt på Elixia |
| 8 | 00:04:20 | 13,8 | 00:37:20 | Nå sliter jeg litt. Syns det går litt tungt på dette draget |
| 9 | 00:04:17 | 14,0 | 00:41:37 | Begynner å kjenne meg litt sliten |
| 10 | 00:04:13 | 14,2 | 00:45:50 | Syns kilometerne går tungt |
| 11 | 00:04:10 | 14,4 | 00:50:00 | Løsner litt. Dette draget syns jeg gikk greit |
| 12 | 00:04:06 | 14,6 | 00:54:06 | Må ta i, men syns fortsatt det går greit |
| 13 | 00:04:02 | 14,9 | 00:58:08 | Begynner å puste tungt i den tunge luften inne på Elixia |
| 14 | 00:03:58 | 15,1 | 01:02:06 | Dette draget gikk overraskende fort og greit |
| 15 | 00:03:54 | 15,4 | 01:06:00 | Nå sliter jeg igjen. Dette var tungt |
| 16 | 00:03:50 | 15,7 | 01:09:50 | Så vidt jeg klarer draget. Holdt på å gi meg mange ganger |
| 17 | 00:03:46 | 15,9 | 01:13:36 | Klarte 1 meter på denne farten. |
| 18 | 00:03:42 | 16,2 | 01:17:18 | |
| 19 | 00:03:38 | 16,5 | 01:20:56 | |
| 20 | 00:03:34 | 16,8 | 01:24:30 | |
| 21 | 00:03:30 | 17,1 | 01:28:00 | |
| 22 | 00:03:26 | 17,5 | 01:31:26 | |
| 23 | 00:03:22 | 17,8 | 01:34:48 |
{jcomments on}